Cyfrowy miernik cęgowy; 1000A AC,kW,kWh,PF,THD,RS232; BM157; Brymen; (102074)
Producent: Brymen
Dostępność:
Dostępny na zamówienie
Stany magazynowe:
brak towaru
Opis
Mierniki cęgowe do pomiaru mocy marki Brymen
Specyfikacja
Typ miernika: | cęgowy miernik mocy |
Symbol: | BM157 |
Producent: | Brymen |
Zakres pomiaru prądu AC@R: | 0,01...40/400/1000A |
Zakres pomiaru napięcia AC@R: | 0,1...600V |
Wyświetlacz: | LCD (4000) dla pomiaru prądu, LCD (6000) dla pomiaru napięcia, LCD (9999) dla pomiaru pozostałych wartości |
Średnica mierzonego przewodu maks.: | 45mm |
Zakres pomiaru napięcia DC@R: | 0,1...600V |
Dokładność pomiaru napięcia DC@R: | ±(0,5% + 5 cyfr) |
Zakres pomiaru rezystancji: | 0,1...999,9Ω |
Dokładność pomiaru rezystancji: | ±(1% + 6 cyfr) |
Zakres pomiaru częstotliwości: | 0,01Hz...5Hz/500Hz |
Test ciągłości obwodu: | sygnał akustyczny dla 50Ω<R<250Ω |
Stopień zanieczyszczenia: | 2 |
Próbkowanie: | 1x/s (Hz), 2x/s |
Dokładność pomiaru częstotliwości: | ±(0,5% + 4 cyfry) |
Szerokość pasma dla pomiaru napięcia AC@R: | 40Hz...500Hz |
Szerokość pasma dla pomiaru prądu AC@R: | 40Hz...500Hz |
Pomiar mocy czynnej: | 0...600kW |
Pomiar mocy biernej: | 0...600kVAR |
Pomiar mocy pozornej: | 0...600kVA |
Wyposażenie opcjonalne: | interfejs optyczny RS232 z oprogramowaniem KITRS232E |
Dokładność pomiaru mocy czynnej: | ±(4,5% + 6 cyfr) |
Dokładność pomiaru mocy biernej: | ±(4,5% + 6 cyfr) |
Dokładność pomiaru mocy pozornej: | ±(3,5% + 6 cyfr) |
Pomiar współczynnika mocy: | 0,01...0,99 |
Pomiar zawartości harmonicznych: | 0...99,99% |
Dokładność pomiaru zawartości: harmonicznych: | ±(1% + 6 cyfr) |
Dokładność pomiaru prądu AC: | ±(1% + 5 cyfr) |
Źródło zasilania: | 2 baterie 1,5V LR03 (AAA) |
Bezpieczeństwo: | EN61010: 600V CAT III |
Dokładność pomiaru napięcia AC: | ±(0,5% + 5 cyfr) |
Wymiary: | 224 x 78 x 40mm |
Masa z baterią: | 224g |
Właściwości:
- A-lags-V - sygnalizacja charakteru mierzonego obwodu (indukcyjny lub pojemnościowy)
- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- automatyczny wybór funkcji pomiarowej AAC, VAC, VDC na podstawie mierzonego sygnału
- duży, podwójny, podświetlany wyświetlacz LCD
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja PEAK HOLD (zapamiętanie sygnałów impulsowych) dla pomiarów AC
- interfejs RS232 z oprogramowaniem (opcjonalnie)
- kWh - pomiar i rejestracja zużycia energii w instalacjach 1- i 3-fazowych ze zrównoważonym obciążeniem
- PF - wskazanie całkowitego współczynnika mocy wyrażonego stosunkiem mocy rzeczywistej do mocy pozornej
- pomiar mocy czynnej, biernej, pozornej, współczynnika mocy
- pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS AC
- test ciągłości obwodu z brzęczykiem
- THD%-F natychmiastowa ocena zawartości harmonicznych w mierzonych przebiegach napięciowych i prądowych
Wyposażenie standardowe:
- baterie
- miękki pokrowiec
- przewody pomiarowe
- sonda kropelkowa typu K
Cechy towaru
- Waga
- 1 kg
- Kod towaru
- 102074
- Symbol
- BM157
- Kod EAN
- 5907747010048
- Podatek VAT
- 23%
Opinie
Bądź pierwszy. Oceń towar!