Multimetr cyfrowy; AC/DC; BM22; Brymen
Producent: Brymen
Dostępność:
Dostępny na zamówienie
Stany magazynowe:
brak towaru
Opis
Multimetry cyfrowe przenośne
![]()
Specyfikacja
Typ miernika | multimetr cyfrowy | Dokładność | Rozdzielczość |
Symbol | BM22 | ||
Producent | Brymen | ||
Zakres pomiaru napięcia DC | 0...400mV-4-40-400-600V | 400mV ±(1,0%+2c); 4-40-400V ±(2,0%+2c); 600V ±(2,5%+4c) | max. 0,1mV |
Zakres pomiaru rezystancji | 0...400Ω-4-40-400kΩ-4-40MΩ | 400Ω ±(1,5%+6c); 4-40-400kΩ ±(1,0%+4c); (1,5%+4c); 40MΩ ±(2,5%+4c) | max. 0,1Ω |
Zakres pomiaru napięcia AC | 0...4-40-400-600V (50Hz÷500Hz) | 50÷60Hz: 4-40-400V ±(2,0%+5c); 600V ±(3,5%+5c) 600V ±(3,5%+5c 60÷500Hz: 4-40-400V ±(3,0%+5c) | max. 0,001V |
Częstotliwość | 5Hz ÷ 1MHz | ±(0,5%+4c) | max: 0,001Hz |
Test ciągłość | sygnał akustyczny dla R = 10÷120Ω | ||
Test diody prąd pomiarowy | 0,25mA; napięcie testu: <1,6V DC | ||
Zakres pomiaru pojemności | 0...50*-500nF-5-50-500-3000**µF | ±(3,5%+6c)**** * Dokładność dla tego zakresu nie jest określona ** Czas odświeżania dla dużych wartości > 1 minuta *** Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych **** Dokładność określona dla napięcia zasilania ponad 2,8V (bateria w połowie rozładowana) | |
Wyświetlacz | LCD 3¾ cyfry (4000) , wysokość cyfr 17mm | ||
Test diody | 0,25mA; napięcie testu: <1,6V DC | ||
Zasilanie | bateria 3V (IEC-CR2032, ANSI-NEDA-5004LC | ||
Właściwości:
- automatyczna zmiana zakresów
- automatyczne wyłączanie
- HOLD - zatrzymanie wyniku pomiaru na LCD
- MAX HOLD - zatrzymanie wartości maksymalnej wyniku pomiaru na LCD (30ms)
- sygnalizacja wyczerpania baterii
- autowyłączanie po 30 min. bezczynność
- obudowa z trudnopalnego tworzywa
Dodatkowe informacje:
- Masa brutto: 0.19 kg.
- Gwarancja (miesiące): 12
Cechy towaru
- Waga
- 0,3 kg
- Kod towaru
- 102060
- Symbol
- BM22
- Kod EAN
- 5907747010000
- Kod producenta
- BM22
- Podatek VAT
- 23%
- Typ miernika
- multimetr cyfrowy
- Zakres pomiaru częstotliwości
- 5...1MHz
- Zakres pomiaru napięcia AC
- 6/60/600V
- Zakres pomiaru napięcia DC
- 6/60/600V
- Zakres pomiaru rezystancji
- 400/4k/40k/400k/4MΩ/40MΩ
- Zakres pomiaru pojemności
- 500n/5µ/50µ/500µ/3000µF
Opinie
Bądź pierwszy. Oceń towar!