Multimetr cyfrowy; LCD 3,5 cyfry (1999); automatyczny; z pomiarem temperatury; VC81B; ENERGYLAB; (111503)
Producent: EnergyLab
Dostępność:
Niedostępny
Stany magazynowe:
brak towaru
Opis
Multimetr cyfrowy z pomiarem temperatury firmy EnergyLab

Specyfikacja
Typ miernika: | multimetr cyfrowy z pomiarem temperatury | |
Producent: | EnergyLab | |
Symbol: | VC81B | |
Rodzaj użytego wyświetlacza: | LCD 3½ cyfry (1999 max) 22mm | |
Zakres pomiaru napięcia DC: | 1mV.. 200mV/2V/20V/200V/600V | |
Dokładność | ±(0,5% + 1 cyfra) | |
Max. rozdzielczość | 0,1mV | |
Impedancja wejściowa | 200mV > 10MΩ 2V/20V/200V/600V 40MΩ | |
Zakres pomiaru napięcia AC: | 1mV.. 200mV/2V/20V/200V/600V | |
Dokładność | 50÷200Hz: 200mV-2-20-200V ±(0,5%+3 cyfra) 600V ±(1,0%+3 cyfra ) | |
Max. rozdzielczość | 0,1mV | |
Impedancja wejściowa | 200mV > 10MΩ 2V/20V/200V/600V 40MΩ | |
Zakres pomiaru prądu DC: | 1μA.. 200μA/2mA/20mA/200mA/10A* | |
Dokładność | 200μA-200mA ±(1,0%+1 cyfra) 10A ±(3,0%+2 cyfra ) | |
Max. rozdzielczość | 10μA | |
Spadek napięć | 200μA-200mA (200m~1,2mV); 10A (100mV) *10A pomiar ciągły przez 15 sekund | |
Zakres pomiaru prądu AC: | 1μA.. 200μA/2mA/20mA/200mA/10A* | |
Dokładność | 50÷200Hz: 200μA-200mA ±(1,5%+1 cyfra) 10A ±(2,5%+2 cyfra ) | |
Max. rozdzielczość | 10μA | |
Spadek napięć | 200μA-200mA (200m~1,2mV); 10A (100mV) *10A pomiar ciągły przez 15 sekund | |
Zakres pomiaru rezystancji: | 1.. 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | |
Dokładność | 200Ω±(0,8%+5 cyfra); 2kΩ-20kΩ-200kΩ ±(0,8%+4 cyfra); 20MΩ±(1,2%+10 cyfra) | |
Max. rozdzielczość | 0,1Ω | |
Napięcie rozwartego obwodu | 3,0VDC na zakresie 200Ω, 2000MΩ; pozostałe 0,3VDC | |
Zakres pomiaru temperatury: | .. -20 ~ 1000°C | |
Dokładność | 400°C ±(1% + 5 cyfra) 1000°C ±(1,5% + 15 cyfra) | |
Max. rozdzielczość | 1°C | |
Test diody: | Prąd pomiarowy | 1mA ±0,6mA |
Dokładność | ±(1,0%+1 cyfra) | |
Napięcie rozwartego obwodu | 3V | |
Test ciągłości obwodu: | sygnał akustyczny | dla R<50Ω |
Napięcie rozwartego obwodu | 0,5V | |
Wymiary: | 74 x 32 x 145mm | |
Masa: | 185 g (z baterią) | |
Źródło zasilania: | 2 baterie 1,5V AAA, LR03 | |
Warunki pracy: | 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% | |
Warunki przechowywania: | 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<80% | |
Właściwości:
- Najtańszy multimetr z pomiarem temperatury
- Sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia przewodów
- Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- MAX HOLD: zatrzymanie maksymalnego wskazania na LCD
- Ochrona na przeciążenie: mA: 0,5A/250V(bezpiecznik);
- A:10A/600V (bezpiecznik),
- V: 600V DC/600V AC;
- Bezpieczeństwo zgodne z PN-EN 61010-1 kat. II 1000V, kat. III 600V
- Sygnalizacja wyczerpania baterii
- Automatyczne wyłączenie zasilania po 45 min. bezczynności
Wyposażenie standardowe:
- elastyczna osłona (Holster ochronny)
- przewody pomiarowe (para)
- bateria - zainstalowana
- sonda typu K do pomiaru temperatury
- instrukcja obsługi w języku polskim
- gwarancja 12-ce
Cechy towaru
- Kod towaru
- 111503
- Symbol
- VC81B
- Kod EAN
- 5907747020436
- Kod producenta
- VC81B
- Podatek VAT
- 23%
- Typ miernika
- multimetr cyfrowy
- Zakres pomiaru napięcia AC
- 0...200mV-2-20-200-600V
- Zakres pomiaru rezystancji izolacji
- 0...200Ω -2-20-200-2MΩ -20-20MΩ
- Zakres pomiaru napięcia DC
- 0...200mV-2-20-200-600V
- Zakres pomiaru prądu DC
- 0...20-200mA-10A
- Zakres pomiaru prądu AC
- 0...20-200mA-10A
- Zakres pomiaru temperatury
- 1.. -20 ~ 1000°C
Opinie
Bądź pierwszy. Oceń towar!